Gremienwahlen im pastoralen Raum
Bis zum 7. November war eine Beteiligung an den Gremienwahlen im Erzbistum Paderborn, somit also auch in unserem Pastoralen Raum möglich. Mittlerweile sind die abgegebenen Stimmen, aufgeteilt auf die jeweiligen Pfarreien, ausgezählt.
Von den rund 20.000 wahlberechtigten katholischen Christen in unserem Pastoralen Raum haben sich 1.720 an den Kirchenvorstandswahlen und 1.575 an den Wahlen zu den Gemeinderäten beteiligt. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von rund 8 Prozent, wobei die Beteiligung in den einzelnen Pfarreien durchaus unterschiedlich ausfiel. Rund 90 Prozent der Stimmen wurden online abgegeben.
Allen, die Ihre Stimme abgegeben haben, sei hiermit ganz herzlich gedankt!
Die Zusammensetzung der jeweiligen Gremien ist in den Schaukästen der Gemeinden ausgehängt. Bitte achten sie auch auf die Verlautbarungen in den Gottesdiensten.
Die beiden folgenden Tabellen geben einen Überblick über die Wahlbeteiligung im Pastoralen Raum:
Wahlen zu den Kirchenvorständen
| Pfarrei | Wahlberechtigte | Stimmen online (gültig/ungültig) | Stimmen per Brief (gültig/ungültig) | Gesamt | Anteil in % |
| Meinolfus | 1152 | 119/5 | 13 | 137 | 11,9 |
| Heilig Geist | 1273 | 83/2 | 13/1 | 99 | 7,8 |
| Suitbertus | 1311 | 39 | 1 | 40 | 3,1 |
| Heilig Kreuz | 1802 | 118/2 | 7 | 127 | 7,0 |
| Liborius | 2126 | 146 | 16 | 162 | 7,6 |
| Martin | 2418 | 295/2 | 23/3 | 323 | 13,4 |
| Johannes Baptist | 2590 | 139/1 | 28/1 | 169 | 6,5 |
| Franziskus und Antonius | 3449 | 204/4 | 22/1 | 231 | 6,7 |
| Bonifatius | 3816 | 372/6 | 54 | 432 | 11,3 |
| Gesamt | 19937 | 1537 | 183 | 1720 | 8,6 |
Wahlen zu den Gemeinderäten
| Pfarrei | Wahlberechtigte | Stimmen online (gültig/ungültig) | Stimmen per Brief (gültig/ungültig) | Gesamt | Anteil in % |
| Martin | 2498 | 250/3 | 23/3 | 279 | 11,2 |
| Liborius/Meinolfus | 3330 | 242/6 | 29/1 | 278 | 8,3 |
| Franziskus und Antonius | 3539 | 204/4 | 26 | 234 | 6,6 |
| Bonifatius | 3920 | 325/6 | 39/2 | 372 | 9,5 |
| Johannes Baptist/Geist/Kreuz/Suitbertus | 7150 | 367/3 | 41/1 | 412 | 5,8 |
| Gesamt | 20437 | 1410 | 165 | 1575 | 7,7 |


